序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 负责机关及所属单位的人事、机构编制工作 | 负责机关及所属单位的人事、机构编制工作 | 基本信息 | 【机构名称】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
2 | 机构职能 | 依据职责调整情况确定的最新法定职责 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
3 | 机构设置 | 【机构名称】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
4 | 领导介绍 | 【基本信息】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
5 | 负责政府信息公开工作 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南全文 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
6 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年度报告全文 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
7 | 政府信息主动公开全清单 | 【具体职责】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
8 | 负责各项经费的管理和使用工作 | 部门预决算 | 部门预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
9 | 部门决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 部门决算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
10 | 负责机关工会工作 | 各项活动信息 | 动态信息 | 信息 | 活动后一周内 | 政府网站常规公开 |
11 | 负责组织本部门精神文明建设和统计文化建设 | 开展统计文化宣传 | 宣传信息 | 信息 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
12 | 负责本单位计算机网络软件、硬件管理,信息化设备的采购、维护及资产管理 | 信息化项目建设采购 | 信息化项目招标、中标公告 | 采购内容、采购人、联系方式 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
13 | 负责机关及所属单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、档案管理等工作 | 公务员考录笔试、面试、体检、录用 | 公告、通知 | 公告全文 | 按年度计划 | 政府网站常规公开 |
14 | 负责本机关依法行政推进工作 | 法律依据梳理 | 依法行政办事手册 | 【依据名称】、【制定机关】、【实施时间】 | 按需要公开 | 政府网站专题集中公开 |
15 | 行政职权梳理 | 权力清单目录 | 【事项名称】、【设定依据】、【实施科室】、【工作环节和应尽责任】、【监督电话】、【流程图】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题集中公开 | |
16 | 负责全区统计系统内外调查表的备案和审批 | 公示经审核批准的统计系统内外调查表及方案 | 调查方案、调查表 | 【事项名称】【发布时间】【调查方案】【调查表】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
17 | 负责统计数据、信息发布 | 制定年度数据和信息发布计划 | 年度数据发布计划表、信息发布计划表 | 【**年年度数据发布计划表】【发布时间】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 |
18 | 按计划定期发布统计数据和信息 | 统计数据、信息 | 依据年度数据和信息发布计划表,发布:统计数据、统计信息 | 按月公开 | 政府网站常规公开 | |
19 | 按年度发布《丰台区国民经济和社会发展统计公报》 | 统计公报 | 【**年丰台区国民经济和社会发展统计公报】【发布时间】【年度统计公报】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 | |
20 | 负责统计产品的编辑出版 | 负责《北京丰台统计年鉴》编印 | 统计年鉴 | 【**年北京丰台统计年鉴】【发布时间】【年度统计年鉴】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
21 | 开展统计年报培训工作 | 年报培训 | 培训通知 | 【事项名称】【发布时间】【培训安排】【主管机构】【咨询电话】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
22 | 负责对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析 | 统计报告 | 统计分析报告 | 【分析名称】【发布时间】【统计分析全文】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
23 | 依法查处违反统计法等相关法律、法规或者规章的行为 | 日常执法检查 | 按照双随机原则对本年度执法检查单位名单进行公示 | 【事项名称】【发布时间】【事项依据】【主管机构】【咨询电话】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
24 | 对违反统计法等相关法律、法规或者规章的行为行政处罚 | 违反统计法等相关法律、法规或者规章的行为行政处罚结果公示 | 【职权名称】【处罚事由】【行政处罚文号】【行政处罚依据】【行政相对人名称】【行政处罚结果】【行政处罚机关】【行政处罚决定作出日期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
25 | 开展重大普查工作 | 开展普查工作信息报送和工作总结 | 信息和总结 | 动态信息 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
26 | 制定普查宣传方案 | 宣传标语、事迹 | 【事项名称】【事项内容】【办理流程】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
27 | 发布公报、发布年鉴 | 公报数据、年鉴数据 | 【事项名称】【事项内容】【办理流程】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
28 | 为统计服务对象办理统计服务 | 办理统计服务,具体包括统计服务对象的新设立、变更、注销 | 统计服务办事流程 | 【事项名称】【事项内容】【办理流程】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
29 | 负责年度法人单位经营情况调查 | 发布调查通知,搜集调查数据 | 调查通知 | 【事项名称】【事项内容】【办理流程】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
30 | 负责部门信息上报 |
|
| 动态信息 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
31 | 负责人口抽样调查工作 | 聘用的调查员和调查指导员名单 | 调查人员情况 | 调查人员姓名、所在社区 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:[email protected]
政务服务热线:12345
地址:北京市丰台区文体路2号
邮编:100070
微信公众号
政务微博
北京丰台APP
主办:蓝鲸直播-最新流出蓝鲸直播发布页
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:[email protected]
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“蓝鲸直播 ”门户网站 是否继续?