依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2024年,丰台街道办事处深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,及时准确的公开各类信息。
(一)主动公开情况
2024年度在蓝鲸直播 门户网站主动公开政府信息共832条,通过政务新媒体微信公众号“丰街视线”公开政府信息共计641篇。重点领域公开政府信息数 45条,其中,主动公开机构信息4条;主动公开蓝鲸直播公告 6条;主动公开财政预算决算、政府购买服务和“三公”经费信息数1条;执法公开34条。
(二)依申请公开情况
2024年,街道收到政府信息公开申请共34件,已办结29件,结转2025年5件。2024年,政府信息公开工作未出现不宜公开内容和涉密政府信息,未发生任何泄密事件。
(三)政府信息管理
一是严格遵守信息数据报送核查机制,规范信息发布审批流程;二是严把信息内容审核关,根据区政务和数据局发布的错敏词汇总表,加强日常信息发布审核,避免出现表述性错误;三是特别关注国家秘密、工作秘密以及个人敏感信息泄露等重大问题,进一步加强敏感信息的安全防护。
(四)政府信息公开平台建设
一是街道打造“丰街视线”公众号,设置多个栏目,保证菜单内容及时进行更新增强互动性、丰富信息量,实现粉丝高质量转化。二是及时更新信息公开栏。由专人对信息公开专栏进行维护,保障信息及时准确。三是维护好依申请公开申请渠道。如传真、电子邮箱、电话、网页申请等,做好信息公开申请进行登记、受理、审核和公开工作。
(五)教育培训与监督保障
一是主管领导和科室工作人员积极参加区政务服务局组织的学习培训,及时传达培训精神;二是积极开展信息公开监督,将政务信息公开情况与年底绩效挂钩,对违反蓝鲸直播公开 有关规定的,严肃追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1574 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(七)总计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年政府信息公开工作还存在部分领域信息公开时效性不足和政策解读形式单一,缺乏针对性的问题。
2025年我街道将继续高度重视蓝鲸直播公开 工作,一是加强常态化工作机制建设,及时公开和更新,确保政府信息公开工作深入、持续、高效地开展。二是坚持以群众需求为导向,进一步优化政策解读形式,丰富解读载体。
六、其他需要报告的事项
发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
一、总体情况
2024年,丰台街道办事处深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,及时准确的公开各类信息。
(一)主动公开情况
2024年度在蓝鲸直播 门户网站主动公开政府信息共832条,通过政务新媒体微信公众号“丰街视线”公开政府信息共计641篇。重点领域公开政府信息数 45条,其中,主动公开机构信息4条;主动公开蓝鲸直播公告 6条;主动公开财政预算决算、政府购买服务和“三公”经费信息数1条;执法公开34条。
(二)依申请公开情况
2024年,街道收到政府信息公开申请共34件,已办结29件,结转2025年5件。2024年,政府信息公开工作未出现不宜公开内容和涉密政府信息,未发生任何泄密事件。
(三)政府信息管理
一是严格遵守信息数据报送核查机制,规范信息发布审批流程;二是严把信息内容审核关,根据区政务和数据局发布的错敏词汇总表,加强日常信息发布审核,避免出现表述性错误;三是特别关注国家秘密、工作秘密以及个人敏感信息泄露等重大问题,进一步加强敏感信息的安全防护。
(四)政府信息公开平台建设
一是街道打造“丰街视线”公众号,设置多个栏目,保证菜单内容及时进行更新增强互动性、丰富信息量,实现粉丝高质量转化。二是及时更新信息公开栏。由专人对信息公开专栏进行维护,保障信息及时准确。三是维护好依申请公开申请渠道。如传真、电子邮箱、电话、网页申请等,做好信息公开申请进行登记、受理、审核和公开工作。
(五)教育培训与监督保障
一是主管领导和科室工作人员积极参加区政务服务局组织的学习培训,及时传达培训精神;二是积极开展信息公开监督,将政务信息公开情况与年底绩效挂钩,对违反蓝鲸直播公开 有关规定的,严肃追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1574 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(七)总计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年政府信息公开工作还存在部分领域信息公开时效性不足和政策解读形式单一,缺乏针对性的问题。
2025年我街道将继续高度重视蓝鲸直播公开 工作,一是加强常态化工作机制建设,及时公开和更新,确保政府信息公开工作深入、持续、高效地开展。二是坚持以群众需求为导向,进一步优化政策解读形式,丰富解读载体。
六、其他需要报告的事项
发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
附件:
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:[email protected]
政务服务热线:12345
地址:北京市丰台区文体路2号
邮编:100070
微信公众号
政务微博
北京丰台APP
主办:蓝鲸直播-最新流出蓝鲸直播发布页
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:[email protected]
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“蓝鲸直播 ”门户网站 是否继续?